Investor Relations

Financial Info

Events

Stock Info

Investor Services

Company Info

News

Corporate Governance

Investment calculator

I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
03 Jan 1972 8 $ 1,000.00 1,230 $ 30,432.27 2,943.23%

Investment of $  1,000.00 on 03 Jan 1972 would yield $ 30,432.27 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
04 Jan 1972 Dividend   0.000 8 123.84 $1,000.00 0.00%
14 Jan 1972 Current Investment 8 118.08 $953.48 (4.65%)
04 Apr 1972 Dividend   0.000 8 132.48 $1,069.76 6.98%
03 Jul 1972 Dividend   0.000 8 168.00 $1,356.58 35.66%
03 Oct 1972 Dividend   0.000 8 175.20 $1,414.72 41.47%
02 Jan 1973 Dividend   0.000 8 184.80 $1,492.24 49.22%
03 Apr 1973 Dividend   0.480 8 155.04 $1,255.81 25.58%
29 May 1973 Stock Split   16 97.44 $1,578.52 57.85%
02 Jul 1973 Dividend   0.160 16 83.68 $1,358.20 35.82%
02 Oct 1973 Dividend   0.160 16 127.20 $2,067.17 106.72%
02 Apr 1974 Dividend   0.320 16 96.16 $1,567.93 56.79%
01 Jul 1974 Dividend   0.320 16 93.60 $1,531.40 53.14%
01 Oct 1974 Dividend   0.320 16 62.24 $1,023.55 2.36%
30 Dec 1974 Dividend   0.320 17 66.24 $1,094.59 9.46%
01 Apr 1975 Dividend   0.320 17 91.36 $1,514.98 51.50%
30 Jun 1975 Dividend   0.320 17 111.20 $1,849.28 84.93%
03 Oct 1975 Dividend   0.320 17 99.20 $1,655.03 65.50%
29 Dec 1975 Dividend   0.320 17 94.56 $1,582.96 58.30%
30 Mar 1976 Dividend   0.320 17 124.00 $2,081.15 108.12%
28 Jun 1976 Dividend   0.320 17 126.08 $2,121.43 112.14%
29 Sep 1976 Dividend   0.320 17 116.48 $1,965.29 96.53%
28 Dec 1976 Dividend   0.320 17 100.00 $1,692.63 69.26%
29 Mar 1977 Dividend   0.320 17 86.40 $1,467.85 46.79%
28 Jun 1977 Dividend   0.320 17 89.92 $1,533.09 53.31%
30 Sep 1977 Dividend   0.320 17 82.72 $1,415.79 41.58%
27 Dec 1977 Dividend   0.480 17 75.04 $1,292.56 29.26%
31 Mar 1978 Dividend   0.480 17 63.52 $1,102.40 10.24%
27 Jun 1978 Dividend   0.480 17 78.08 $1,363.43 36.34%
03 Oct 1978 Dividend   0.480 18 88.48 $1,553.41 55.34%
27 Dec 1978 Dividend   0.480 18 82.08 $1,449.48 44.95%
27 Mar 1979 Dividend   0.480 18 84.00 $1,491.86 49.19%
26 Jun 1979 Dividend   0.480 18 92.16 $1,645.30 64.53%
02 Oct 1979 Dividend   0.480 18 98.40 $1,765.28 76.53%
27 Dec 1979 Dividend   0.480 18 87.20 $1,572.97 57.30%
25 Mar 1980 Dividend   0.480 18 83.20 $1,509.47 50.95%
01 Jul 1980 Dividend   0.480 18 93.76 $1,709.77 70.98%
30 Sep 1980 Dividend   0.480 18 130.88 $2,395.43 139.54%
26 Dec 1980 Dividend   0.480 18 123.04 $2,260.72 126.07%
24 Mar 1981 Dividend   0.480 18 117.76 $2,172.53 117.25%
26 Jun 1981 Dividend   0.480 19 98.56 $1,827.16 82.72%
29 Sep 1981 Dividend   0.480 19 83.84 $1,563.17 56.32%
28 Dec 1981 Dividend   0.480 19 80.96 $1,518.42 51.84%
30 Mar 1982 Dividend   0.480 19 79.20 $1,494.42 49.44%
22 Jun 1982 Dividend   0.480 19 84.48 $1,603.10 60.31%
28 Sep 1982 Dividend   0.480 19 94.56 $1,803.49 80.35%
28 Dec 1982 Dividend   0.480 19 138.08 $2,642.67 164.27%
29 Mar 1983 Dividend   0.480 19 166.72 $3,199.99 220.00%
28 Jun 1983 Dividend   0.480 19 116.00 $2,235.69 123.57%
27 Sep 1983 Dividend   0.480 19 114.56 $2,217.19 121.72%
27 Dec 1983 Dividend   0.480 19 138.08 $2,681.69 168.17%
27 Mar 1984 Dividend   0.480 19 137.44 $2,678.58 167.86%
19 Jun 1984 Dividend   0.480 20 124.96 $2,444.72 144.47%
02 Oct 1984 Dividend   0.480 20 124.00 $2,435.32 143.53%
26 Dec 1984 Dividend   0.480 20 117.44 $2,315.92 131.59%
26 Mar 1985 Dividend   0.480 20 111.20 $2,202.33 120.23%
25 Jun 1985 Dividend   0.480 20 98.08 $1,951.99 95.20%
01 Oct 1985 Dividend   0.480 20 92.32 $1,846.91 84.69%
24 Dec 1985 Dividend   0.480 20 104.96 $2,109.38 110.94%
02 Apr 1986 Dividend   0.480 20 116.00 $2,340.90 134.09%
02 Jul 1986 Dividend   0.480 20 119.36 $2,418.40 141.84%
01 Oct 1986 Dividend   0.480 20 108.96 $2,217.41 121.74%
24 Dec 1986 Dividend   0.480 20 118.72 $2,425.81 142.58%
25 Mar 1987 Dividend   0.480 20 187.68 $3,844.68 284.47%
15 Jun 1987 Stock Split   61 57.12 $3,510.36 251.04%
24 Jun 1987 Dividend   0.160 62 61.28 $3,775.85 277.59%
23 Sep 1987 Dividend   0.160 62 77.36 $4,776.49 377.65%
24 Dec 1987 Dividend   0.160 62 56.00 $3,467.53 246.75%
23 Mar 1988 Dividend   0.160 62 50.40 $3,130.68 213.07%
24 Jun 1988 Dividend   0.160 62 49.04 $3,056.14 205.61%
21 Sep 1988 Dividend   0.160 63 40.48 $2,532.66 153.27%
22 Dec 1988 Dividend   0.160 63 39.76 $2,497.62 149.76%
22 Mar 1989 Dividend   0.160 63 37.52 $2,366.96 136.70%
26 Jun 1989 Dividend   0.160 63 41.60 $2,634.44 163.44%
20 Sep 1989 Dividend   0.160 64 39.84 $2,533.12 153.31%
22 Dec 1989 Dividend   0.160 64 35.52 $2,268.62 126.86%
21 Mar 1990 Dividend   0.160 64 37.04 $2,375.92 137.59%
20 Jun 1990 Dividend   0.160 64 39.52 $2,545.26 154.53%
26 Sep 1990 Dividend   0.160 65 26.64 $1,726.03 72.60%
24 Dec 1990 Dividend   0.160 65 37.52 $2,441.33 144.13%
20 Mar 1991 Dividend   0.160 65 39.84 $2,602.70 160.27%
27 Jun 1991 Dividend   0.160 66 33.04 $2,168.91 116.89%
27 Sep 1991 Dividend   0.160 66 29.04 $1,916.84 91.68%
23 Dec 1991 Dividend   0.160 66 28.72 $1,906.28 90.63%
26 Mar 1992 Dividend   0.160 67 33.28 $2,219.56 121.96%
25 Jun 1992 Dividend   0.160 67 34.72 $2,326.27 132.63%
25 Sep 1992 Dividend   0.160 67 43.76 $2,942.68 194.27%
21 Dec 1992 Dividend   0.160 67 46.24 $3,120.21 212.02%
25 Mar 1993 Dividend   0.160 68 59.52 $4,027.12 302.71%
24 Jun 1993 Dividend   0.160 68 67.04 $4,546.75 354.68%
23 Sep 1993 Dividend   0.160 68 78.72 $5,349.76 434.98%
22 Dec 1993 Dividend   0.160 68 62.64 $4,267.84 326.78%
30 Mar 1994 Dividend   0.160 68 74.72 $5,101.79 410.18%
23 Jun 1994 Dividend   0.240 68 74.16 $5,079.95 408.00%
29 Sep 1994 Dividend   0.240 69 68.48 $4,707.31 370.73%
21 Dec 1994 Dividend   0.240 69 73.12 $5,042.76 404.28%
30 Mar 1995 Dividend   0.240 69 90.24 $6,240.00 524.00%
26 Jun 1995 Dividend   0.320 69 138.48 $9,597.87 859.79%
21 Aug 1995 Stock Split   139 73.76 $10,224.42 922.44%
02 Oct 1995 Dividend   0.160 139 78.76 $10,939.69 993.97%
27 Dec 1995 Dividend   0.160 139 52.52 $7,317.20 631.72%
01 Apr 1996 Dividend   0.160 140 50.52 $7,060.85 606.09%
01 Jul 1996 Dividend   0.160 140 52.00 $7,290.06 629.01%
26 Sep 1996 Dividend   0.160 141 55.36 $7,783.54 678.35%
27 Dec 1996 Dividend   0.160 141 64.12 $9,037.68 803.77%
26 Mar 1997 Dividend   0.160 141 81.12 $11,456.37 1,045.64%
26 Jun 1997 Dividend   0.160 141 86.08 $12,179.45 1,117.95%
26 Sep 1997 Dividend   0.160 142 134.56 $19,061.51 1,806.15%
24 Nov 1997 Stock Split   283 49.76 $14,097.81 1,309.78%
29 Dec 1997 Dividend   0.080 284 45.00 $12,771.90 1,177.19%
28 Apr 1998 Dividend   0.080 284 60.50 $17,193.81 1,619.38%
29 Jul 1998 Dividend   0.080 285 58.62 $16,682.26 1,568.23%
28 Oct 1998 Dividend   0.080 285 61.00 $17,382.33 1,638.23%
28 Jan 1999 Dividend   0.080 285 95.76 $27,310.21 2,631.02%
29 Apr 1999 Dividend   0.080 285 106.12 $30,287.63 2,928.76%
28 Jul 1999 Dividend   0.080 286 148.56 $42,423.24 4,142.32%
17 Aug 1999 Stock Split   571 75.38 $43,051.49 4,205.15%
28 Oct 1999 Dividend   0.040 571 83.50 $47,711.87 4,671.19%
27 Jan 2000 Dividend   0.040 572 113.00 $64,591.03 6,359.10%
27 Apr 2000 Dividend   0.040 572 159.50 $91,193.38 9,019.34%
23 May 2000 Stock Split   1,143 64.00 $73,183.40 7,218.34%
27 Jul 2000 Dividend   0.021 1,144 57.06 $65,274.79 6,427.48%
27 Oct 2000 Dividend   0.021 1,144 44.69 $51,143.17 5,014.32%
29 Jan 2001 Dividend   0.021 1,145 43.95 $50,323.51 4,932.35%
26 Apr 2001 Dividend   0.021 1,146 34.50 $39,527.48 3,852.75%
27 Jul 2001 Dividend   0.021 1,146 34.85 $39,952.89 3,895.29%
29 Oct 2001 Dividend   0.021 1,147 28.50 $32,697.52 3,169.75%
29 Jan 2002 Dividend   0.021 1,148 29.96 $34,396.99 3,339.70%
26 Apr 2002 Dividend   0.021 1,149 30.41 $34,938.09 3,393.81%
29 Jul 2002 Dividend   0.021 1,150 23.50 $27,023.65 2,602.37%
29 Oct 2002 Dividend   0.021 1,152 15.05 $17,331.13 1,633.11%
29 Jan 2003 Dividend   0.021 1,153 16.35 $18,852.70 1,785.27%
28 Apr 2003 Dividend   0.021 1,154 18.78 $21,679.22 2,067.92%
29 Jul 2003 Dividend   0.021 1,156 18.72 $21,634.54 2,063.45%
29 Oct 2003 Dividend   0.021 1,157 29.18 $33,747.69 3,274.77%
28 Jan 2004 Dividend   0.021 1,157 30.70 $35,530.26 3,453.03%
28 Apr 2004 Dividend   0.021 1,158 26.72 $30,948.71 2,994.87%
28 Jul 2004 Dividend   0.021 1,159 20.76 $24,070.15 2,307.02%
28 Oct 2004 Dividend   0.025 1,161 24.34 $28,249.96 2,725.00%
27 Jan 2005 Dividend   0.025 1,162 22.88 $26,584.45 2,558.45%
28 Apr 2005 Dividend   0.025 1,163 24.61 $28,623.59 2,762.36%
28 Jul 2005 Dividend   0.025 1,164 31.71 $36,910.60 3,591.06%
27 Oct 2005 Dividend   0.030 1,165 27.47 $32,010.13 3,101.01%
27 Jan 2006 Dividend   0.030 1,168 30.23 $35,296.25 3,429.63%
27 Jan 2006 Dividend   0.030 1,168 30.23 $35,296.25 3,429.63%
27 Apr 2006 Dividend   0.030 1,169 35.14 $41,064.14 4,006.41%
27 Jul 2006 Dividend   0.030 1,170 29.48 $34,485.00 3,348.50%
27 Oct 2006 Dividend   0.040 1,171 29.90 $35,023.10 3,402.31%
29 Jan 2007 Dividend   0.040 1,173 30.94 $36,288.14 3,528.81%
26 Apr 2007 Dividend   0.080 1,176 35.16 $41,331.42 4,033.14%
27 Jul 2007 Dividend   0.080 1,178 35.13 $41,390.20 4,039.02%
29 Oct 2007 Dividend   0.100 1,182 32.19 $38,044.11 3,704.41%
29 Jan 2008 Dividend   0.100 1,186 30.37 $36,011.30 3,501.13%
28 Apr 2008 Dividend   0.100 1,190 29.36 $34,932.27 3,393.23%
29 Jul 2008 Dividend   0.100 1,195 24.29 $29,019.01 2,801.90%
29 Oct 2008 Dividend   0.110 1,202 18.13 $21,791.14 2,079.11%
28 Jan 2009 Dividend   0.110 1,210 15.56 $18,834.37 1,783.44%
28 Apr 2009 Dividend   0.110 1,218 17.00 $20,710.54 1,971.05%
29 Jul 2009 Dividend   0.110 1,224 24.14 $29,542.98 2,854.30%
28 Oct 2009 Dividend   0.120 1,230 23.44 $28,833.16 2,783.32%
20 Nov 2009 Current Investment 1,230 24.74 $30,432.27 2,943.23%


The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Texas Instruments does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.